Tallenna tuotetiedot Word-tiedostoon:
Vaihtoehdot:
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:
HP P24q G4, 60,5 cm (23.8"), 2560 x 1440 pikseliä, Quad HD, LED, 5 ms, musta
Tuotetta ei ole saatavilla
Tuotteen saatavuus: TE
Toimitus: ei varastossa (TE)
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
HP P24Q G4 23.8INCH QHD IPS 16:9 2560X1440 3/3/0
Upeat näkymät. Mahtavat ominaisuudet.
Nauti tyylikkäästä 23,8 tuuman HP P24q -näytöstä korkeussäädöllä ja terävällä QHD-tarkkuudella sekä erityislaajoilla katselukulmilla. Tämä erittäin ohut, kolmelta reunalta mikroreunainen näyttö on erittäin edullinen, ja siinä on kätevä HDMI- ja VGA-liitettävyys.
Ominaisuudet
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
| Tuotenimike | HP P24Q G4 23.8INCH QHD IPS 16:9 2560X1440 3/3/0 |
| Tuotekoodi | 8MB10AA#ABB |
| EAN-koodi | 0195122096755 |
| Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
▶ Ergonomia
| Kaapelilukkopaikka | Y |
| Kallistuskulma, ° | -5 - 23 |
| Korkeudensäätö | Y |
| Korkeussäätö | Y |
| Kääntyvyys | Y |
| Kääntyvä kulma alue, ° | 0 - 360 |
| Pivot-kulma, ° | 0 - 90 |
| Pivot-toiminto | Y |
| Säädettävä korkeus (max), mm | 100 |
| VESA-asennusliitännät, mm | 100 x 100 |
| VESA-kiinnitys | Y |
▶ Liitettävyys
| DisplayPort-portteja | 0 |
| DVI-portti | No |
| HDCP | Y |
| HDMI | Y |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 1.4 |
| Kuulokeliitäntä | No |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | No |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
| Äänen sisääntulo | No |
▶ Logistiikkatiedot
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
▶ Multimedia
| Sisäiset kaiuttimet | No |
| Sisäänrakennettu kamera | No |
▶ Muut ominaisuudet
| Lyhyt yhteenveto | HP P24q G4, 60,5 cm (23.8"), 2560 x 1440 pikseliä, Quad HD, LED, 5 ms, musta |
| Sertifiointi | BSMI , CB , CCC , CE , CECP , CEL , California Energy Commission (CEC) , EAC , EC1062 , ErP LOT5 , FCC , ICES , ISO 9241-307 , NOM , S-Mark , TUV Bauart , UAE , Ukraine Energy label , cTUVus |
| Tuotteen korkeus, mm | 322.5 |
| Tuotteen leveys, mm | 540.6 |
| Tuotteen paino, g | 5590 |
| Tuotteen syvyys, mm | 46.9 |
▶ Näyttö
| HD-tyyppi | Quad HD |
| Katselukulma, pystysuora, ° | 178 |
| Katselukulma, vaakasuora, ° | 178 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 10000000:1 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Kosketusnäyttö | No |
| Kuvapikselitiheys, mm | 0.205 x 0.205 |
| Näytön kirkkaus (tavallinen), cd/m² | 250 |
| Näytön koko, " | 23.8 |
| Näytön muoto | Flat screen |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 2560 x 1440 |
| Näytön teknologia | LED |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Pikselitiheys, ppi | 123 |
| Skannausalue (pysty), Hz | 50 - 60 |
| Skannausalue (vaaka), kHz | 30 - 80 |
| Suurin päivitystaajuus, Hz | 60 |
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440 |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Vakiovärialue | NTSC |
| Vasteaika, ms | 5 |
| Värikirjo | 72 |
▶ Paino ja mitat
| Korkeus (ilman jalustaa), mm | 322.5 |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa), mm | 463.3 |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa), mm | 540.6 |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa), mm | 211.6 |
| Leveys (ilman jalustaa), mm | 540.6 |
| Paino (ilman jalustaa), g | 5590 |
| Syvyys (ilman jalustaa), mm | 46.9 |
▶ Pakkauksen sisältö
| Sisältää johdot | AC,HDMI |
▶ Pakkaustiedot
| Pakkauksen korkeus, mm | 463.3 |
| Pakkauksen leveys, mm | 540.6 |
| Pakkauksen paino, g | 5590 |
| Pakkauksen syvyys, mm | 211.6 |
▶ Suorituskyky
| HP-segmentti | Business |
| Välkkymätön teknologia | Y |
▶ Suunnittelu
| Asema markkinoilla | Business |
| Tuotteen väri | Black |
▶ Virranhallinta
| AC-syöttöjännite, V | 100 - 240 |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti, kWh | 26 |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | G |
| Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 380375 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
| Virrankulutus, W | 26 |
▶ Ympäristöolosuhteet
| Käyttölämpötila (T-T), °C | 5 - 35 |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80 |
▶ Muut
| Bruttopaino | 7.23 |
| EAN-koodi | 0195122096755 |
| Tuoteryhmä | NÄYTÖT |
| Valmistaja | HP |
| Valmistajan koodi | 8MB10AA#ABB_HP |
TUOTTEEN OHEISMATERIAALI JA LINKIT
| Linkit: |
Information in the official manufacturer web site (english) |
Yhteensopivat tuotteet
Hinnat sisältävät ALV:n.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset
- Bundle = Tuote kuuluu ainakin yhteen bundleen.
- ! =Erikoistarjous.
