Tallenna tuotetiedot Word-tiedostoon:
Vaihtoehdot:
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:
HP P27q G4 QHD Height Adjust Monitor, 68.6 cm (27"), 2560 x 1440 pixels, Quad HD, LED, 5 ms, Black
Tuotetta ei ole saatavilla
Tuotteen saatavuus: TE
Toimitus: ei varastossa (TE)
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
HP P27Q G4 27INCH QHD IPS 16:9 2560X1440 3/3/0
Looks great. Performs even better
Enjoy a stylish, height-adjustable display with sharp QHD resolution and ultra-wide viewing angles on the HP P27q 27” Monitor. This ultra slim, 3-sided micro-edge display comes at a great value with convenient HDMI and VGA connectivity.
Ominaisuudet
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
| Tuotenimike | HP P27Q G4 27INCH QHD IPS 16:9 2560X1440 3/3/0 |
| Tuotekoodi | 8MB11AA#ABB |
| EAN-koodi | 0195122096939 |
| Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
▶ Ergonomia
| Kaapelilukkopaikka | Y |
| Kallistuskulma, ° | -5 - 23 |
| Korkeudensäätö | Y |
| Korkeussäätö | Y |
| Kääntyvyys | Y |
| Kääntyvä kulma alue, ° | -360 - 360 |
| Pivot-kulma, ° | -90 - 90 |
| Pivot-toiminto | Y |
| Plug & Play -yhteensopiva | Y |
| Säädettävä korkeus (max), mm | 100 |
| VESA-asennusliitännät, mm | 100 x 100 |
| VESA-kiinnitys | Y |
▶ Liitettävyys
| DVI-portti | No |
| HDCP | Y |
| HDMI | Y |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 1.4 |
| Kuulokeliitäntä | No |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | No |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
▶ Logistiikkatiedot
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
▶ Multimedia
| Sisäiset kaiuttimet | No |
| Sisäänrakennettu kamera | No |
▶ Muut ominaisuudet
| Lyhyt yhteenveto | HP P27q G4 QHD Height Adjust Monitor, 68.6 cm (27"), 2560 x 1440 pixels, Quad HD, LED, 5 ms, Black |
| Tuotteen korkeus, mm | 367.9 |
| Tuotteen leveys, mm | 614.2 |
| Tuotteen paino, g | 6840 |
| Tuotteen syvyys, mm | 50.5 |
▶ Näyttö
| HD-tyyppi | Quad HD |
| Häikäisemätön näyttö | Y |
| Katselukulma, pystysuora, ° | 178 |
| Katselukulma, vaakasuora, ° | 178 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 10000000:1 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Kosketusnäyttö | No |
| Kuvakoko, pysty, mm | 335.7 |
| Kuvakoko, vaaka, mm | 596.7 |
| Kuvapikselitiheys, mm | 0.233 x 0.233 |
| Näytön kirkkaus (tavallinen), cd/m² | 250 |
| Näytön koko, " | 27 |
| Näytön muoto | Flat screen |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 2560 x 1440 |
| Näytön teknologia | LED |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Ruudun halkaisija (cm), cm | 68.58 |
| Skannausalue (pysty), Hz | 50 - 60 |
| Skannausalue (vaaka), kHz | 30 - 80 |
| Suurin päivitystaajuus, Hz | 60 |
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Vakiovärialue | NTSC |
| Vasteaika, ms | 5 |
| Värikirjo | 72 |
▶ Paino ja mitat
| Korkeus (ilman jalustaa), mm | 367.9 |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa), mm | 504.9 |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa), mm | 614.2 |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa), mm | 211.6 |
| Leveys (ilman jalustaa), mm | 614.2 |
| Paino (ilman jalustaa), g | 6840 |
| Paino (jalustan kanssa), g | 6840 |
| Syvyys (ilman jalustaa), mm | 50.5 |
▶ Pakkauksen sisältö
| Sisältää johdot | AC,HDMI |
▶ Pakkaustiedot
| Pakkauksen korkeus, mm | 504.9 |
| Pakkauksen leveys, mm | 614.2 |
| Pakkauksen paino, g | 4630 |
| Pakkauksen syvyys, mm | 211.6 |
▶ Suorituskyky
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
▶ Suunnittelu
| Asema markkinoilla | Business |
| Tuotteen väri | Black |
▶ Virranhallinta
| AC-syöttöjännite, V | 100 - 240 |
| AC-syöttötaajuus, Hz | 50 - 60 |
| Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 380380 |
| Tehonkulutus (maks.), W | 36 |
| Virrankulutus (pois päältä), W | 0.3 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
| Virrankulutus, W | 32 |
▶ Ympäristöolosuhteet
| Käyttölämpötila (T-T), °C | 5 - 35 |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80 |
| Säilytysympäristön kosteus | 2 - 95 |
▶ Muut
| Bruttopaino | 8.91 |
| EAN-koodi | 0195122096939 |
| Tuoteryhmä | NÄYTÖT |
| Valmistaja | HP |
| Valmistajan koodi | 8MB11AA#ABB_HP |
TUOTTEEN OHEISMATERIAALI JA LINKIT
| Linkit: |
Information in the official manufacturer web site (english) |
Yhteensopivat tuotteet
Hinnat sisältävät ALV:n.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset
- Bundle = Tuote kuuluu ainakin yhteen bundleen.
- ! =Erikoistarjous.
