Tallenna tuotetiedot Word-tiedostoon:
Vaihtoehdot:
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:





























HP E-Series E22 G4, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 pikseliä, Full HD, LCD, 5 ms, musta, Hopea
Tuotetta ei ole saatavilla
Tuotteen saatavuus: TE
Toimitus: ei varastossa (TE)
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
HP E22 G4 21.5INCH FHD IPS 16:9 1920X1080 4-PORT USB 3.2 HUB 3/3/0
Paranna katselukokemusta kauttaaltaan
Työskentele mukavasti ja pysy keskittyneenä optimoidun ergonomian ja täysteräväpiirtotarkkuuden avulla. HP E22 G4 Full HD -näyttö HP Eye Ease -tekniikalla on suunniteltu sinua varten. Helpota IT-osaston elämää etähallinnan avulla.
Ominaisuudet
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
Tuotenimike | HP E22 G4 21.5INCH FHD IPS 16:9 1920X1080 4-PORT USB 3.2 HUB 3/3/0 |
Tuotekoodi | 9VH72AA#ABB |
EAN-koodi | 0194850092909 |
Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
▶ Ergonomia
Kaapelilukkopaikka | No |
Kallistuskulma, ° | -5 - 23 |
Korkeudensäätö | Y |
Korkeussäätö | Y |
Kääntyvyys | Y |
Kääntyvä kulma alue, ° | -45 - 45 |
Pivot-kulma, ° | -90 - 90 |
Pivot-toiminto | Y |
Säädettävä korkeus (max), mm | 150 |
VESA-asennusliitännät, mm | 100 x 100 |
VESA-kiinnitys | Y |
▶ Kestävyys
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
▶ Liitettävyys
DisplayPort versio | 1.2 |
DisplayPort-portteja | 1 |
DVI-portti | No |
HDMI | Y |
HDMI-versio | 1.4 |
Kuulokeliitäntä | No |
Sisäänrakennettu USB-keskus | Y |
Upstream -porttien määrä | 1 |
USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
USB upstream -porttityyppi | USB Type-B |
VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
Äänen sisääntulo | No |
▶ Logistiikkatiedot
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
▶ Multimedia
Sisäiset kaiuttimet | No |
Sisäänrakennettu kamera | No |
▶ Muut ominaisuudet
Lyhyt yhteenveto | HP E-Series E22 G4, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 pikseliä, Full HD, LCD, 5 ms, musta, Hopea |
Tuotteen korkeus, mm | 294.6 |
Tuotteen leveys, mm | 488.7 |
Tuotteen paino, g | 5300 |
Tuotteen syvyys, mm | 47 |
▶ Näyttö
Digitaalinen pystytaajuus, Hz | 50 - 60 |
Digitaalinen vaakataajuus, kHz | 30 - 80 |
HD-tyyppi | Full HD |
Häikäisemätön näyttö | Y |
Katselukulma, pystysuora, ° | 178 |
Katselukulma, vaakasuora, ° | 178 |
Kontrastisuhde (dynaaminen) | 5000000:1 |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
Kosketusnäyttö | No |
Kuvakoko, pysty, mm | 267.7 |
Kuvakoko, vaaka, mm | 476 |
Kuvapikselitiheys, mm | 0.247 x 0.247 |
Näytön kirkkaus (tavallinen), cd/m² | 250 |
Näytön koko, " | 21.5 |
Näytön muoto | Flat screen |
Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1080 |
Näytön teknologia | LCD |
Paneelin tyyppi | IPS |
Pikselitiheys, ppi | 94 |
Pinnan kovuus | 3H |
Suurin päivitystaajuus, Hz | 60 |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900,1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Vakiovärialue | NTSC |
Vasteaika, ms | 5 |
Värikirjo | 72 |
▶ Paino ja mitat
Korkeus (ilman jalustaa), mm | 4.7 |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa), mm | 20.07 |
Laitteen leveys (jalustan kanssa), mm | 48.87 |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa), mm | 48.06 |
Leveys (ilman jalustaa), mm | 488.7 |
Paino (ilman jalustaa), g | 2880 |
Paino (jalustan kanssa), g | 5300 |
Syvyys (ilman jalustaa), mm | 29.46 |
▶ Pakkauksen sisältö
Sisältää johdot | AC,DisplayPort,HDMI,USB |
▶ Pakkaustiedot
Pakkauksen korkeus, mm | 480.6 |
Pakkauksen leveys, mm | 488.7 |
Pakkauksen paino, g | 7700 |
Pakkauksen syvyys, mm | 200.7 |
▶ Suorituskyky
Välkkymätön teknologia | Y |
▶ Suunnittelu
Asema markkinoilla | Business |
Tuotteen väri | Black,Silver |
▶ Virranhallinta
AC-syöttöjännite, V | 100 - 240 |
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti, kWh | 13 |
Energiatehokkuusasteikko | A to G |
Energiatehokkuusluokka (SDR) | D |
Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 363434 |
Tehonkulutus (maks.), W | 50 |
Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
Virrankulutus, W | 23 |
▶ Ympäristöolosuhteet
Käyttölämpötila (T-T), °C | 5 - 35 |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80 |
▶ Muut
Bruttopaino | 7.72 |
EAN-koodi | 0194850092909 |
Tuoteryhmä | NÄYTÖT |
Valmistaja | HP |
Valmistajan koodi | 9VH72AA#ABB |
TUOTTEEN OHEISMATERIAALI JA LINKIT
Linkit: |
Information in the official manufacturer web site (english) |
Yhteensopivat tuotteet
Hinnat sisältävät ALV:n.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset
- Bundle = Tuote kuuluu ainakin yhteen bundleen.
- ! =Erikoistarjous.