Tallenna tuotetiedot Word-tiedostoon:
Vaihtoehdot:
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:
Apple iPhone 13, 15,5 cm (6.1"), 2532 x 1170 pikseliä, 128 GB, 12 MP, iOS 15, Valkoinen
Tuotetta ei ole saatavilla
Tuotteen saatavuus: 05.01.2027
Toimitus: ei varastossa (05.01.2027)
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
APPLE IPHONE 13 128GB STARLIGHT
Apple iPhone 13 - 5G älypuhelin - Kaksois-SIM / sisäinen muisti 128 Gt - OLED display - 6.1" - 2532 x 1170 pikseliä - 2 takakameraa 12 MP, 12 MP - front camera 12 MP - tähtivalo
Ominaisuudet
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
| Tuotenimike | APPLE IPHONE 13 128GB STARLIGHT |
| Tuotekoodi | MLPG3KG/A |
| EAN-koodi | 0194252903858 |
| Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
| Hinta (kpl) | 678,00 € |
| Varastossa | 05.01.2027 |
| KPL | |
▶ Akku
| Akkuteknologia | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Jatkuva videon toistoaika (max), h | 19 |
| Musiikin toistoaika, h | 75 |
▶ Anturit
| Barometri | Y |
| Gyroskooppi | Y |
| Kiihtyvyysmittari | Y |
| Lähestymisanturi | Y |
| Suunta-anturi | Y |
| Ympäristön valotunnistin | Y |
▶ Kamera
| Automaattinen tarkennus | Y |
| Digitaalinen zoomaus, x | 5 |
| Etukameran aukko | 2.2 |
| Etukameran resoluutio (numeerinen), MP | 12 |
| Etukameran tyyppi | Single camera |
| Itselaukaisin | Y |
| Kasvontunnistus | Y |
| Kuvanvakain | Y |
| Nopeutus-tila | Y |
| Optinen zoomaus, x | 2 |
| Paikkamerkintä | Y |
| Panoraama | Y |
| Resoluutio kaappausnopeudella | 1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
| Sarjakuvaus | Y |
| Suurin kuvataajuus, fps | 240 |
| Takakameran aukon luku | 2.4 |
| Takakameran linssielementit | 5-element lens |
| Takakameran näkökenttäkulma (FOV), ° | 120 |
| Takakameran resoluutio (numeerinen), MP | 12 |
| Takakameran salama | Y |
| Takakameran tyyppi | Dual camera |
| Tallennustilat, video | 720p,1080p,2160p |
| Toisen takakameran aukko | 1.6 |
| Toisen takakameran linssielementit | 7-element lens |
| Toisen takakameran resoluutio (numeerinen), MP | 12 |
| Videon kaappaus resoluutio (max), pikseliä | 3840 x 2160 |
| Videovakain | Y |
| Yötila | Y |
▶ Kestoaika
| International Protection (IP)-koodi | IP68 |
| Korjattavuusindeksi | 7.3 |
▶ Liitettävyys
| Kuulokkeiden liitettävyys | Lightning |
| Lightning-liitin | Y |
| USB-portti | No |
▶ Multimedia
| Kaiuttimet | Stereo |
| Tuetut videomuodot | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG4 |
| Tuetut ääniformaatit | AAC,AAC-LC,AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,HE-AAC v2,MP3,PCM |
▶ Muut ominaisuudet
| Kosketusnäyttö | Y |
| Lyhyt yhteenveto | Apple iPhone 13, 15,5 cm (6.1"), 2532 x 1170 pikseliä, 128 GB, 12 MP, iOS 15, Valkoinen |
▶ Navigointi
| BeiDou | Y |
| Galileo | Y |
| GLONASS | Y |
| GPS | Y |
| GPS (satelliitti) | Y |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Y |
| Sähköinen kompassi | Y |
| Wi-Fi -paikannus | Y |
▶ Näyttö
| HDR-tuettu | Y |
| Kirkkaus, cd/m² | 800 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 2000000:1 |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR),High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Näytön enimmäiskirkkaus, cd/m² | 1200 |
| Näytön koko, " | 6.1 |
| Näytön lasin tyyppi | Ceramic Shield |
| Näytön muoto | Flat screen |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 2532 x 1170 |
| Paneelin tyyppi | OLED |
| Pikselitiheys, ppi | 460 |
| Pyöristetyt näytön kulmat | Y |
| Sormenjälkiresistantti | Y |
▶ Ohjelmisto
| KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ | iOS |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | iOS 15 |
| Mac-käyttöjärjestelmätuki | Y |
| Sovellusten jakelualusta | Apple App Store |
| Virtuaaliavustaja | Apple Siri |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Y |
▶ Ominaisabsorptionopeus (SAR)
| Kehon ominaisabsorptionopeus (SAR) (EU), W/kg | 0.99 |
| Pään ominaisabsorptionopeus (SAR) (EU), W/kg | 0.98 |
▶ Paino ja mitat
| Tuotteen korkeus, mm | 146.7 |
| Tuotteen leveys, mm | 71.5 |
| Tuotteen paino, g | 174 |
| Tuotteen syvyys, mm | 7.65 |
▶ Pakkauksen sisältö
| Kuulokemikrofoni sisältyy | No |
| Sisältää johdot | USB Type-C to Lightning |
| Virtalähde mukana | No |
▶ Prosessori
| Neural processor unit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neuroprosessoriytimet (NPU) | 16 |
| Prosessorimalli | A15 |
| Prosessorin ytimet | 6 |
| Suoritinperhe | Apple (brand) |
▶ Suorituskyky
| Grafiikka-adapterin ytimet | 4 |
| Kaiutinpuhelin | Y |
| Kasvojentunnistus | Y |
| Langaton lataaminen | Y |
| Pikalataus | Y |
| Videopuhelu | Y |
| Värinähälytys | Y |
| Yhteensopiva kuulolaitteen kanssa | Y |
| Äänikomennot | Y |
| Äänipuhelut | Y |
▶ Suunnittelu
| Kotelo | Bar |
| Kotelon materiaali | Aluminium,Glass |
| Suojaustoiminnot | Dust resistant,Splash proof,Water resistant |
| Tuotteen väri | White |
| Värin nimi | Starlight |
▶ Tallennusväline
| Sisäinen tallennuskapasiteetti, GB | 128 |
| Yhteensopivat muistikortit | Not supported |
▶ Tilaus
| Tilauksen tyyppi | No subscription |
▶ Verkko
| 3G-standardit | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
| 4G-standardit | LTE |
| AirPlay | Y |
| Bluetooth | Y |
| Bluetooth-versio | 5.0 |
| iBeacon | Y |
| Lähialueen kommunikointi (NFC) | Y |
| MIMO | Y |
| Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
| SIM kortin tyyppi | NanoSIM + eSIM |
| SIM-kortin kapasiteetti | Dual SIM |
| Voice over LTE (VoLTE) -tuki | Y |
| Wi-Fi | Y |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
▶ Viestintä
| MMS | Y |
| SMS | Y |
| Sähköposti | Y |
▶ Virranhallinta
| USB C-tyypin latausportti | No |
| USB Power Delivery | Y |
▶ Ympäristöolosuhteet
| Käyttökorkeus, m | 0 - 3000 |
| Käyttölämpötila (T-T), °C | 0 - 35 |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 5 - 95 |
| Varastointilämpötila, °C | -20 - 45 |
▶ Muut
| Bruttopaino | 0.32 |
| EAN-koodi | 0194252903858 |
| Tuoteryhmä | ÄLYPUHELIMET |
| Valmistaja | APPLE |
| Valmistajan koodi | MLPG3KG/A |
TUOTTEEN OHEISMATERIAALI JA LINKIT
| Linkit: |
Linkki valmistajan tuotesivulle |
Yhteensopivat tuotteet
Hinnat sisältävät ALV:n.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset
- Bundle = Tuote kuuluu ainakin yhteen bundleen.
- ! =Erikoistarjous.
