Tallenna tuotetiedot Word-tiedostoon:
Vaihtoehdot:
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:
HP Z40C G3 40INCH UHD+ 21:9 ASPECT RATIO 2XTHUNDERBOLT 1XHDMI 1XDP CURVED DISPLAY
HP Z40c G3, 100,8 cm (39.7"), 5120 x 2160 pikseliä, UltraWide 5K HD, LED, 14 ms, musta, Hopea
Tuotetta ei ole saatavilla
Tuotteen saatavuus: TE
Toimitus: ei varastossa (TE)
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
HP Z40C G3 40INCH UHD+ 21:9 ASPECT RATIO 2XTHUNDERBOLT 1XHDMI 1XDP CURVED DISPLAY
HP Z40c G3 - LED-näyttö - kaareva - 40" (39.7" katseltava) - 5120 x 2160 WUHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 14 ms - 2xThunderbolt 3, HDMI, DisplayPort - kaiuttimet
Ominaisuudet
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
| Tuotenimike | HP Z40C G3 40INCH UHD+ 21:9 ASPECT RATIO 2XTHUNDERBOLT 1XHDMI 1XDP CURVED DISPLAY |
| Tuotekoodi | 3A6F7AA#ABB |
| EAN-koodi | 0195908200451 |
| Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
▶ Ergonomia
| Kaapelilukkopaikka | Y |
| Kallistuskulma, ° | -5 - 20 |
| Korkeussäätö | Y |
| Korkeussäätö | Y |
| Kuva kuvassa | Y |
| Kääntyvyys | Y |
| Kääntyvä kulma alue, ° | -30 - 30 |
| Pivot-toiminto | No |
| Säädettävä korkeus (max), mm | 150 |
| VESA-asennusliitännät, mm | 100 x 100 |
| VESA-kiinnitys | Y |
▶ Kestävyys
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR,EPEAT Silver,TCO |
▶ Liitettävyys
| DisplayPort versio | 1.4 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DVI-portti | No |
| HDCP | Y |
| HDMI | Y |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 2.0 |
| Kuulokeliitäntä | No |
| Sisäänrakennettu USB-keskus | No |
| Thuderbolt 3 -porttien määrä | 2 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Y |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 0 |
▶ Logistiikkatiedot
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
▶ Multimedia
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Kiinteä mikrofoni | Y |
| Megapikselit, MP | 13 |
| Nimellisteho RMS, W | 5 |
| Sisäiset kaiuttimet | Y |
| Sisäänrakennettu kamera | Y |
▶ Muut ominaisuudet
| Alkuperämaa | China |
| Lyhyt yhteenveto | HP Z40c G3, 100,8 cm (39.7"), 5120 x 2160 pikseliä, UltraWide 5K HD, LED, 14 ms, musta, Hopea |
| Tuotteen korkeus, mm | 447.1 |
| Tuotteen leveys, mm | 947.4 |
| Tuotteen paino, g | 14300 |
| Tuotteen syvyys, mm | 141.95 |
▶ Näyttö
| HD-tyyppi | UltraWide 5K HD |
| Häikäisemätön näyttö | Y |
| Katselukulma, pystysuora, ° | 178 |
| Katselukulma, vaakasuora, ° | 178 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 10000000:1 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Kosketusnäyttö | No |
| Kuvapikselitiheys, mm | 0.181 x 0.181 |
| Kuvasuhde | 21:9 |
| Näytön kaarevuusarvo | 2500R |
| Näytön kirkkaus (tavallinen), cd/m² | 300 |
| Näytön koko, " | 39.7 |
| Näytön muoto | Curved screen |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 5120 x 2160 |
| Näytön teknologia | LED |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Pikselitiheys, ppi | 139 |
| Ruudun halkaisija (cm), cm | 100.8 |
| Skannausalue (pysty), Hz | 29 - 71 |
| Skannausalue (vaaka), kHz | 15 - 134 |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 100 |
| Suurin päivitystaajuus, Hz | 60 |
| Taustavalon tyyppi | Edge LED |
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,2560 x 1600 (WQXGA),3840 x 2160,4096 x 2160,5120 x 2160 |
| Vakiokuvasuhde | 21:9 |
| Vasteaika, ms | 14 |
| Värin syvyys, bittiä | 10 |
▶ Paino ja mitat
| Korkeus (ilman jalustaa), mm | 447.1 |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa), mm | 644.8 |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa), mm | 947.4 |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa), mm | 292.5 |
| Leveys (ilman jalustaa), mm | 947.4 |
| Paino (jalustan kanssa), g | 14300 |
| Syvyys (ilman jalustaa), mm | 141.95 |
▶ Pakkauksen sisältö
| Jalusta sisältyy | Y |
▶ Pakkaustiedot
| Pakkauksen korkeus, mm | 558 |
| Pakkauksen leveys, mm | 1070 |
| Pakkauksen paino, g | 20600 |
| Pakkauksen syvyys, mm | 226 |
| Pakkaustyyppi | Box |
▶ Suorituskyky
| AMD FreeSync | No |
| HP-segmentti | Business |
| NVIDIA G-SYNC | No |
▶ Suunnittelu
| Asema markkinoilla | Business |
| Tuotteen väri | Black,Silver |
▶ Virranhallinta
| AC-syöttöjännite, V | 100 - 240 |
| AC-syöttötaajuus, Hz | 50 - 60 |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | G |
| Tehonkulutus (maks.), W | 310 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
| Virrankulutus, W | 72 |
▶ Muut
| Bruttopaino | 20.60 |
| EAN-koodi | 0195908200451 |
| Tuoteryhmä | NÄYTÖT |
| Valmistaja | HP |
| Valmistajan koodi | 3A6F7AA#ABB |
TUOTTEEN OHEISMATERIAALI JA LINKIT
| Linkit: |
Information in the official manufacturer web site (english) |
Yhteensopivat tuotteet
Hinnat sisältävät ALV:n.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset
- Bundle = Tuote kuuluu ainakin yhteen bundleen.
- ! =Erikoistarjous.
