Tallenna tuotetiedot Word-tiedostoon:
Vaihtoehdot:
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:
HP EliteOne 840 G9, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i5, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
Tuotetta ei ole saatavilla
Tuotteen saatavuus: TE
Toimitus: ei varastossa (TE)
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
HP ELITEONE 840 G9AIOTSI51250016GB/256PC
HP EliteOne 840 G9 - All-in-one - Core i5 12500 / 3 GHz - vPro - RAM 16 Gt - SSD 256 GB - NVMe - UHD Graphics 770 - GigE, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E) - WLAN: Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Win 10 Pro (sisältää Windows 11 Pro -
Ominaisuudet
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
| Tuotenimike | HP ELITEONE 840 G9AIOTSI51250016GB/256PC |
| Tuotekoodi | 5L2B3EA#UUW |
| Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
▶ Erityisominaisuudet
| HP etukamera | HP Webcam |
| HP Support Assistant | Y |
| HP-segmentti | Business |
| HP:n kaiutintyyppi | HP Dual Speakers |
▶ Grafiikka
| Erillinen grafiikka-adapteri | N |
| Erillisen näytönohjaimen malli | Not available |
| Sisäinen näytönohjain | Y |
| Sisältyvän näytönohjaimen malli | Intel UHD Graphics 770 |
| Sisäänrakennettu grafiikka-adapteriperhe | Intel UHD Graphics |
▶ Kamera
| Kameran HD-tyyppi | Full HD |
| Megapikseleitä yhteensä, MP | 5 |
| Sisäänrakennettu kamera | Y |
| Yksityiskamera | Y |
| Yksityisyystyyppi | Pop-up |
▶ Kestävyys
| Kestävän kehityksen mukainen | Y |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | TCO,ENERGY STAR |
▶ Liitettävyys
| DisplayPort-portteja | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 2.0a |
| Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Y |
| USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tyypin porttien määrä | 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tyypin porttien määrä | 1 |
| USB 3.2 Gen 2x2 Type-C -porttien määrä | 1 |
▶ Muisti
| Muisti | DIMM/SO-DIMM |
| Muistin kellotaajuus, MHz | 4800 |
| Muistin sijoittelu, GB | 2 x 8 |
| Muistipaikat | 2 |
| Muistipaikkojen tyyppi | SO-DIMM |
| Sisäinen enimmäismuisti, GB | 64 |
| Sisäinen muisti, GB | 16 |
| Sisäisen muistin tyyppi | DDR5-SDRAM |
▶ Muut ominaisuudet
| Alustatyyppi | All-in-One |
| Infrapuna (IR) -kamera | Y |
| Lyhyt yhteenveto | HP EliteOne 840 G9, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i5, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro |
| Näyttö sisältyy | Y |
| Ruudun halkaisija (cm), cm | 60.5 |
| Sisäisen muistin vapaiden laajennuspaikkojen lukumäärä | 2 |
| Windows Hello | Y |
▶ Näyttö
| HD-tyyppi | Full HD |
| Häikäisemätön näyttö | Y |
| Kirkkaus, cd/m² | 250 |
| Kosketusnäyttö | Y |
| Näytön koko, " | 23.8 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1080 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| RGB-väritila | NTSC |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Värikirjo | 72 |
▶ Ohjelmisto
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 11 Pro |
▶ Paino ja mitat
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa), mm | 558.1 |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa), mm | 539.6 |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa), mm | 238 |
| Paino (jalustan kanssa), g | 8960 |
| Pakkauksen korkeus, mm | 675 |
| Pakkauksen leveys, mm | 628 |
| Pakkauksen paino, g | 12500 |
| Pakkauksen syvyys, mm | 186 |
| Tuotteen paino, g | 8960 |
▶ Pakkauksen sisältö
| Näppäimistö sisältyy | Y |
| Sisältää hiiren | Y |
▶ Prosessori
| Prosessorimalli | i5-12500 |
| Prosessorin taajuus, GHz | 3 |
| Prosessorin välimuisti, MB | 18 |
| Prosessorin välimuistityyppi | L3 |
| Prosessorin ytimet | 6 |
| Prosessorisukupolvi | Intel Core i5-12xxx |
| Prosessoriytimien määrä | 12 |
| Suoritinperhe | Intel Core i5 |
| Suoritinvalmistaja | Intel |
| Suorittimen boost-taajuus, GHz | 4.6 |
| Väylätyyppi | DMI4 |
▶ Sertifikaatit
| Vähän halogeenia | Y |
▶ Suorittimen erityispiirteet
| CPU-kokoonpano (maks.) | 1 |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Y |
| Execute Disable Bit | Y |
| Intel® 64 | Y |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Y |
| Intel® Trusted Execution -teknologia | Y |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Y |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Y |
| Intel® VT-x, jossa Extended Page Tables (EPT) | Y |
| Joutotilat | Y |
| Saatavilla olevat upotetut vaihtoehdot | N |
▶ Suorituskyky
| Asema markkinoilla | Business |
| Emolevyn piirisarja | Intel Q670 |
| TPM-turvapiirin versio | 2.0 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Y |
| TUOTETYYPPI / VERSIO | All-in-One PC |
▶ Suunnittelu
| Alkuperämaa | China |
| Tuotteen väri | Silver |
▶ Tallennusväline
| Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
| Asennettujen tallennusasemien määrä | 1 |
| Integroitu kortinlukija | N |
| Kokonaistallennuskapasiteetti, GB | 256 |
| NVMe | Y |
| SSD-kapasiteetti, GB | 256 |
| SSD-liittymä | PCI Express,NVMe |
| SSD-malli | M.2 |
| SSD:n kokonaiskapasiteetti, GB | 256 |
| Tallennusmedia | SSD |
▶ Verkko
| Antennityyppi | 2x2 |
| Bluetooth | Y |
| Bluetooth-versio | 5.2 |
| Ethernet LAN | Y |
| Ethernet LAN -datanopeudet, Mbit/s | 10,1000,100 |
| Wi-Fi | Y |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-ohjaimen malli | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| WLAN-ohjaimen valmistaja | Intel |
▶ Virranhallinta
| AC-adapterin syöttöjännite, V | 100 - 240 |
| AC-adapterin taajuus, Hz | 50 - 60 |
▶ Ympäristöolosuhteet
| Käyttölämpötila (T-T), °C | 10 - 35 |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 90 |
▶ Ääni
| Audiojärjestelmä | B&O PLAY |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Kaiuttimien valmistaja | Bang & Olufsen |
| Kiinteä mikrofoni | Y |
| Sisäiset kaiuttimet | Y |
▶ Muut
| Bruttopaino | 12.00 |
| Tuoteryhmä | TYÖASEMAT |
| Valmistaja | HP |
| Valmistajan koodi | 5L2B3EA#UUW |
TUOTTEEN OHEISMATERIAALI JA LINKIT
| Linkit: |
Linkki valmistajan tuotesivulle |
Yhteensopivat tuotteet
▶KAAPELIT
▶KUULOKKEET JA MIKROFONIT
▶NÄPPÄIMISTÖT JA HIIRET
▶NÄYTÖT
Hinnat sisältävät ALV:n.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset
- Bundle = Tuote kuuluu ainakin yhteen bundleen.
- ! =Erikoistarjous.
