Tallenna tuotetiedot Word-tiedostoon:
Vaihtoehdot:
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:
HP ELITEBOOK 1040 G9 I5-1235U 14INCH WUXGA UWVA 1000NIT SUREVIEW 2X8GB 512GB SSD WIFI6E BT5.2 UMA 4G W11PRO64 DG W3/3/3 TRAVEL
HP EliteBook 1040 G9, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Tuotetta ei ole saatavilla
Tuotteen saatavuus: TE
Toimitus: ei varastossa (TE)
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
HP ELITEBOOK 1040 G9 I5-1235U 14INCH WUXGA UWVA 1000NIT SUREVIEW 2X8GB 512GB SSD WIFI6E BT5.2 UMA 4G W11PRO64 DG W3/3/3 TRAVEL
Liikkuvuuden voima
Tutustu huipputason liikkuvuuteen HP EliteBook 1040 -kannettavalla. Dynaamiseen työskentelyyn ja jatkuvasti kehittyvään yritysympäristöön kehitetty kannettava tarjoaa paremman muotoilun, liitettävyyden ja tietoturvan siellä, mihin työsi sinut vie.
Ominaisuudet
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
| Tuotenimike | HP ELITEBOOK 1040 G9 I5-1235U 14INCH WUXGA UWVA 1000NIT SUREVIEW 2X8GB 512GB SSD WIFI6E BT5.2 UMA 4G W11PRO64 DG W3/3/3 TRAVEL |
| Tuotekoodi | 5P6Y8EA#UUW |
| EAN-koodi | 0196548647378 |
| Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
▶ Akku
| Akkukennojen määrä | 3 |
| Akkuteknologia | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akun kapasiteetti, Wh | 51 |
▶ Erityisominaisuudet
| HP Connection Optimizer | Y |
| HP Smart AC Adapter | Y |
| HP Support Assistant | Y |
| HP Sure View | Y |
| HP-segmentti | Business |
| HP:n kaiutintyyppi | HP Dual Speakers |
▶ Grafiikka
| Erillinen grafiikka-adapteri | No |
| Erillisen näytönohjaimen malli | Not available |
| Kiinteän GPU:n valmistaja | Intel |
| Sisäinen näytönohjain | Y |
| Sisältyvän näytönohjaimen malli | Intel Iris Xe Graphics |
| Sisäänrakennettu grafiikka-adapteriperhe | Intel Iris Xe Graphics |
▶ Kamera
| Etukamera | Y |
▶ Kestävyys
| Kestävän kehityksen mukainen | Y |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR,TCO |
▶ Liitettävyys
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 2.0 |
| Thunderbolt 4 -porttien määrä | 2 |
| USB 2.0 -porttien määrä | 0 |
| USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Y |
▶ Muisti
| ECC | No |
| Muisti | SO-DIMM |
| Muistin kellotaajuus, MHz | 4800 |
| Muistin sijoittelu, GB | 2 x 8 |
| Muistipaikat | 2x SO-DIMM |
| Non-ECC | Y |
| Sisäinen enimmäismuisti, GB | 64 |
| Sisäinen muisti, GB | 16 |
| Sisäisen muistin tyyppi | DDR5-SDRAM |
| Sisäisen muistin vapaiden laajennuspaikkojen lukumäärä | 2 |
▶ Muut ominaisuudet
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Lyhyt yhteenveto | HP EliteBook 1040 G9, Intel® Core™ i5, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pikseliä, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro |
▶ Näppäimistö
| Erillinen numeronäppäimistö | No |
| Osoitinlaite | Clickpad |
| Roiskesuojattu näppäimistö | Y |
| Taustavalaistu näppäimistö | Y |
| Tulon laitemalli | Clavier HP Premium |
▶ Näyttö
| HD-tyyppi | WUXGA |
| Häikäisemätön näyttö | Y |
| Kirkkaus, cd/m² | 1000 |
| Kosketusnäyttö | No |
| Näytön koko, " | 14 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1200 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| RGB-väritila | sRGB |
| Ruudun halkaisija (cm), cm | 35.6 |
| Värikirjo | 100 |
▶ Ohjelmisto
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 11 Pro |
▶ Paino ja mitat
| Tuotteen korkeus, mm | 19.2 |
| Tuotteen leveys, mm | 315.6 |
| Tuotteen paino, g | 1160 |
| Tuotteen syvyys, mm | 224 |
▶ Pakkauksen sisältö
| Kosketuskynä | No |
| Näppäimistö sisältyy | Y |
▶ Pakkaustiedot
| Pakkauksen korkeus, mm | 305 |
| Pakkauksen leveys, mm | 69 |
| Pakkauksen syvyys, mm | 449 |
▶ Prosessori
| Muunneltava TDP-down, W | 12 |
| Prosessorimalli | i5-1235U |
| Prosessorin välimuisti, MB | 12 |
| Prosessorin välimuistityyppi | L3 |
| Prosessorin ytimet | 10 |
| Prosessorisukupolvi | Intel Core i5-12xxx |
| Prosessoriytimien määrä | 12 |
| Suoritinperhe | Intel Core i5 |
| Suoritinvalmistaja | Intel |
| Suorittimen boost-taajuus, GHz | 4.4 |
▶ Sertifikaatit
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | GS mark |
| Vähän halogeenia | Y |
▶ Suojaus
| Salasanasuojaus | BIOS,Power on,User |
| Salasanasuojaus | Y |
| Sormenjälkilukija | Y |
| TPM-turvapiirin versio | 2.0 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Y |
▶ Suorittimen erityispiirteet
| CPU-kokoonpano (maks.) | 1 |
| Execute Disable Bit | Y |
| Intel® Flex Memory Access | Y |
| Intel® Trusted Execution -teknologia | Y |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Y |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Y |
| Intel® VT-x, jossa Extended Page Tables (EPT) | Y |
| Saatavilla olevat upotetut vaihtoehdot | No |
▶ Suorituskyky
| Gyroskooppi | Y |
| Hall-anturi | Y |
| Kiihtyvyysmittari | Y |
| Korjattavuusindeksi | 8.8 |
▶ Suunnittelu
| Alkuperäinen tuotemerkkinimi | HP |
| Alkuperämaa | China |
| Asema markkinoilla | Premium |
| Kotelo | Clamshell |
| Käyttöönottovuosi | 2022 |
| TUOTETYYPPI / VERSIO | Notebook |
| Tuotteen väri | Silver |
▶ Tallennusväline
| Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
| Integroitu kortinlukija | No |
| Kokonaistallennuskapasiteetti, GB | 512 |
| NVMe | Y |
| SSD-kapasiteetti, GB | 512 |
| SSD-liittymä | PCI Express |
| SSD-malli | M.2 |
| SSD:n kokonaiskapasiteetti, GB | 512 |
| Tallennusmedia | SSD |
▶ Verkko
| 4G-standardit | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Antennityyppi | 2x2 |
| Bluetooth | Y |
| Bluetooth-versio | 5.2 |
| Ethernet LAN | No |
| Mobiiliverkkoyhteys | Y |
| Mobiiliverkon sukupolvi | 4G |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-ohjaimen malli | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| WLAN-ohjaimen valmistaja | Intel |
| WWAN-ohjain | Intel® XMM™ 7560 LTE Advanced Pro Cat 16 |
▶ Virranhallinta
| AC-adapterin syöttöjännite, V | 100 - 240 |
| AC-adapterin taajuus, Hz | 50 - 60 |
| AC-adapterin teho, W | 65 |
| USB Power Delivery | Y |
▶ Ääni
| Audiojärjestelmä | B&O PLAY |
| Kaiuttimien valmistaja | Bang & Olufsen |
| Kiinteä mikrofoni | Y |
| Mikrofonien lukumäärä | 2 |
| Sisäiset kaiuttimet | Y |
| Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
▶ Muut
| Bruttopaino | 2.23 |
| EAN-koodi | 0196548647378 |
| Tuoteryhmä | KANNETTAVAT TIETOKONEET |
| Valmistaja | HP |
| Valmistajan koodi | 5P6Y8EA#UUW |
TUOTTEEN OHEISMATERIAALI JA LINKIT
| Linkit: |
Information in the official manufacturer web site (english) |
Yhteensopivat tuotteet
▶KAAPELIT
▶KANNETTAVIEN LAUKUT
▶KUULOKKEET JA MIKROFONIT
▶NÄPPÄIMISTÖT JA HIIRET
Hinnat sisältävät ALV:n.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset
- Bundle = Tuote kuuluu ainakin yhteen bundleen.
- ! =Erikoistarjous.
