Tallenna tuotetiedot Word-tiedostoon:
Vaihtoehdot:
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:
HP ELITE X2 G8 INTEL CORE I7-1165G7 13.3INCH WUXGA+ BV LED UWVA TS 16GB LPDDR4X 1TB SSD WEBCAM AX+BT LTEA 2C W10P/W11P 3Y (ML)
HP Elite x2 G8, Intel® Core™ i7, 33 cm (13"), 1920 x 1280 pikseliä, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Tuotetta ei ole saatavilla
Tuotteen saatavuus: TE
Toimitus: ei varastossa (TE)
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
HP ELITE X2 G8 INTEL CORE I7-1165G7 13.3INCH WUXGA+ BV LED UWVA TS 16GB LPDDR4X 1TB SSD WEBCAM AX+BT LTEA 2C W10P/W11P 3Y (ML)
HP Elite x2 G8 - Tabletti - irrotettavalla näppäimistöllä - Intel Core i7 - 1165G7 - Win 11 Pro (sisältää Windows 11 Pro -lisenssi) - Intel Iris Xe Graphics - 16 Gt RAM - 1 Tt SSD NVMe, TLC - 13" IPS kosketusnäyttö HP SureView Gen3 1920 x 1280 - Wi-F
Ominaisuudet
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
| Tuotenimike | HP ELITE X2 G8 INTEL CORE I7-1165G7 13.3INCH WUXGA+ BV LED UWVA TS 16GB LPDDR4X 1TB SSD WEBCAM AX+BT LTEA 2C W10P/W11P 3Y (ML) |
| Tuotekoodi | 6F6P9EA#UUW |
| EAN-koodi | 0196786237171 |
| Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
▶ Akku
| Akkukennojen määrä | 2 |
| Akkuteknologia | Lithium Polymer (LiPo) |
| Akun kapasiteetti, Wh | 47 |
| Akun paino, g | 190 |
| Pikalataus | Y |
| Pikalataus (50%), min | 30 |
▶ Erityisominaisuudet
| HP Connection Optimizer | Y |
| HP etukamera | HP Webcam FHD IR |
| HP Support Assistant | Y |
| HP Sure View | Y |
| HP-segmentti | Business |
| HP:n kaiutintyyppi | HP Dual Speakers |
▶ Grafiikka
| Erillinen grafiikka-adapteri | N |
| Erillisen näytönohjaimen malli | Not available |
| Kiinteän GPU:n valmistaja | Intel |
| Sisäinen näytönohjain | Y |
| Sisältyvän näytönohjaimen malli | Intel Iris Xe Graphics |
| Sisäänrakennettu grafiikka-adapteriperhe | Intel Iris Xe Graphics |
▶ Kamera
| Etukamera | Y |
| Etukamera HD-tyyppinen | Full HD |
| Etukameran signaalin formaatti | 1080p |
| Infrapuna (IR) -kamera | Y |
▶ Kestävyys
| Kestävän kehityksen mukainen | Y |
▶ Käyttöjärjestelmä ja ohjelmisto
| Mobiilikäyttöjärjestelmä | Windows |
▶ Liitettävyys
| Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Y |
| Latausportin tyyppi | USB Type-C |
| Thunderbolt 4 -porttien määrä | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tyypin porttien määrä | 1 |
| USB Power Delivery | Y |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Y |
▶ Muisti
| ECC | N |
| Muisti | On-board |
| Muistin kellotaajuus, MHz | 4266 |
| Non-ECC | Y |
| Sisäinen enimmäismuisti, GB | 16 |
| Sisäinen muisti, GB | 16 |
| Sisäisen muistin tyyppi | LPDDR4x-SDRAM |
▶ Muut ominaisuudet
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Lyhyt yhteenveto | HP Elite x2 G8, Intel® Core™ i7, 33 cm (13"), 1920 x 1280 pikseliä, 16 GB, 1 TB, Windows 11 Pro |
▶ Näppäimistö
| Erillinen numeronäppäimistö | N |
| Osoitinlaite | Clickpad |
| Roiskesuojattu näppäimistö | Y |
| Taustavalaistu näppäimistö | Y |
▶ Näyttö
| HD tyyppi | WUXGA+ |
| Häikäisemätön näyttö | Y |
| Kirkkaus, cd/m² | 1000 |
| Kosketusnäyttö | Y |
| Näytön koko, " | 13 |
| Näytön pinta | Gloss |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1280 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| RGB-väritila | NTSC |
| Ruudun halkaisija (cm), cm | 33 |
| Värikirjo | 72 |
▶ Ohjelmisto
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 11 Pro |
▶ Paino ja mitat
| Tuotteen korkeus, mm | 14.2 |
| Tuotteen leveys, mm | 289.3 |
| Tuotteen paino, g | 1170 |
| Tuotteen syvyys, mm | 215.8 |
▶ Pakkauksen sisältö
| Näppäimistö sisältyy | Y |
▶ Pakkaustiedot
| Pakkauksen korkeus, mm | 305 |
| Pakkauksen leveys, mm | 69 |
| Pakkauksen syvyys, mm | 483 |
▶ Prosessori
| Muunneltava TDP-down -taajuus, GHz | 1.2 |
| Muunneltava TDP-down, W | 12 |
| Muunneltava TDP-up -taajuus, GHz | 2.8 |
| Muunneltava TDP-up, W | 28 |
| Prosessorimalli | i7-1165G7 |
| Prosessorin välimuisti, MB | 12 |
| Prosessorin välimuistityyppi | L3 |
| Prosessorin ytimet | 4 |
| Prosessorisukupolvi | Intel Core i7-11xxx |
| Prosessoriytimien määrä | 8 |
| Suoritinperhe | Intel Core i7 |
| Suoritinvalmistaja | Intel |
| Suorittimen boost-taajuus, GHz | 4.7 |
▶ Suojaus
| Salasanasuojaus | Y |
| Salasanasuojaus | BIOS,Power on,User |
| Sormenjälkilukija | Y |
| TPM-turvapiirin versio | 2.0 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Y |
▶ Suorittimen erityispiirteet
| CPU-kokoonpano (maks.) | 1 |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | N |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | N |
| Intel® Trusted Execution -teknologia | N |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Y |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Y |
| Intel® VT-x, jossa Extended Page Tables (EPT) | Y |
| Joutotilat | Y |
| Saatavilla olevat upotetut vaihtoehdot | N |
▶ Suorituskyky
| Gyroskooppi | Y |
| Hall-anturi | Y |
| Kiihtyvyysmittari | Y |
▶ Suunnittelu
| Alkuperäinen tuotemerkkinimi | HP |
| Alkuperämaa | China |
| Asema markkinoilla | Premium |
| Intel® vPro™ -alustakelpoinen | N |
| Kotelo | Convertible (Detachable) |
| Käyttöönottovuosi | 2022 |
| TUOTETYYPPI / VERSIO | Hybrid (2-in-1) |
| Tuotteen väri | Silver |
▶ Tallennusväline
| Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
| Integroitu kortinlukija | N |
| Kokonaistallennuskapasiteetti, GB | 1000 |
| NVMe | Y |
| SSD-kapasiteetti, GB | 1000 |
| SSD-liittymä | PCI Express,NVMe |
| SSD-muistin tyyppi | TLC |
| SSD:n kokonaiskapasiteetti, GB | 1000 |
| Tallennusmedia | SSD |
▶ Verkko
| 4G-standardit | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Antennityyppi | 2x2 |
| Bluetooth | Y |
| Bluetooth-versio | 5.0 |
| Ethernet LAN | N |
| Mobiiliverkkoyhteys | Y |
| Mobiiliverkon sukupolvi | 4G |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-ohjaimen malli | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| WLAN-ohjaimen valmistaja | Intel |
▶ Virranhallinta
| AC-adapterin syöttöjännite, V | 100 - 240 |
| AC-adapterin taajuus, Hz | 50 - 60 |
| AC-adapterin teho, W | 65 |
▶ Ääni
| Audiojärjestelmä | B&O PLAY |
| Kaiuttimien valmistaja | Bang & Olufsen |
| Kiinteä mikrofoni | Y |
| Mikrofonien lukumäärä | 3 |
| Sisäiset kaiuttimet | Y |
| Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
▶ Muut
| Bruttopaino | 1.17 |
| EAN-koodi | 0196786237171 |
| Tuoteryhmä | TABLET-TIETOKONEET |
| Valmistaja | HP |
| Valmistajan koodi | 6F6P9EA#UUW |
TUOTTEEN OHEISMATERIAALI JA LINKIT
| Linkit: |
Linkki valmistajan tuotesivulle |
Yhteensopivat tuotteet
▶KAAPELIT
▶KANNETTAVIEN LAUKUT
▶KUULOKKEET JA MIKROFONIT
▶NÄPPÄIMISTÖT JA HIIRET
▶NÄYTÖT
▶TELAKOINTIASEMAT
Hinnat sisältävät ALV:n.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset
- Bundle = Tuote kuuluu ainakin yhteen bundleen.
- ! =Erikoistarjous.
