Tallenna tuotetiedot Word-tiedostoon:
Vaihtoehdot:
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:
HP PROBOOK 455 G10 AMD RYZEN R5 7530U 15.6INCH FHD AG LED UWVA 16GB DDR4 256GB SSD AX6G+BT 3C BATT FPS W11P 1YR WRTY SMARTBUY (ML)
HP ProBook 455 G10, AMD Ryzen™ 5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
Tuotetta ei ole saatavilla
Tuotteen saatavuus: TE
Toimitus: ei varastossa (TE)
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
HP PROBOOK 455 G10 AMD RYZEN R5 7530U 15.6INCH FHD AG LED UWVA 16GB DDR4 256GB SSD AX6G+BT 3C BATT FPS W11P 1YR WRTY SMARTBUY (ML)
HP ProBook 455 G10 Notebook - 177 asteen saranarakenne - AMD Ryzen 5 - 7530U / jopa 4.5 GHz - Win 11 Pro - Radeon Graphics - 16 Gt RAM - 256 GB SSD NVMe, HP Value - 15.6" IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Gigabit Ethernet - Wi-Fi 6E, Bluetooth - hauen hope
Ominaisuudet
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
| Tuotenimike | HP PROBOOK 455 G10 AMD RYZEN R5 7530U 15.6INCH FHD AG LED UWVA 16GB DDR4 256GB SSD AX6G+BT 3C BATT FPS W11P 1YR WRTY SMARTBUY (ML) |
| Tuotekoodi | 968A0ET#UUW |
| EAN-koodi | 0197961461022 |
| Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
▶ Akku
| Akkukennojen määrä | 3 |
| Akkuteknologia | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akun kapasiteetti, Wh | 42 |
| Akun paino, g | 180 |
▶ Erityisominaisuudet
| HP Connection Optimizer | Y |
| HP Support Assistant | Y |
| HP-segmentti | Business |
| HP:n kaiutintyyppi | HP Dual Speakers |
▶ Grafiikka
| Erillinen grafiikka-adapteri | N |
| Erillisen näytönohjaimen malli | Not available |
| Kiinteän GPU:n valmistaja | AMD |
| Sisäinen näytönohjain | Y |
| Sisältyvän näytönohjaimen malli | AMD Radeon Graphics |
| Sisäänrakennettu grafiikka-adapteriperhe | AMD Radeon Graphics |
▶ Kamera
| Etukamera | Y |
| Etukamera HD-tyyppinen | HD |
▶ Kestävyys
| Kestävän kehityksen mukainen | Y |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
▶ Liitettävyys
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 2.1 |
| Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Y |
| USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tyypin porttien määrä | 1 |
| USB Power Delivery | Y |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Y |
▶ Muisti
| ECC | N |
| Muistin kellotaajuus, MHz | 3200 |
| Muistin sijoittelu, GB | 1 x 16 |
| Muistipaikat | 2x SO-DIMM |
| Non-ECC | Y |
| Sisäinen muisti, GB | 16 |
| Sisäisen muistin tyyppi | DDR4-SDRAM |
▶ Muut ominaisuudet
| Lyhyt yhteenveto | HP ProBook 455 G10, AMD Ryzen™ 5, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pikseliä, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro |
▶ Näppäimistö
| Erillinen numeronäppäimistö | Y |
| Näppäimistön erikoisominaisuudet | Tåler væskespild |
| Osoitinlaite | Clickpad |
| Roiskesuojattu näppäimistö | Y |
| Tulon laitemalli | HP Premium Collaboration-tastatur |
▶ Näyttö
| HD tyyppi | Full HD |
| Häikäisemätön näyttö | Y |
| Kirkkaus, cd/m² | 250 |
| Kosketusnäyttö | N |
| Näytön bezel-tekniikka | Micro-Edge |
| Näytön koko, " | 15.6 |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 1920 x 1080 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| RGB-väritila | NTSC |
| Ruudun halkaisija (cm), cm | 39.6 |
| Värikirjo | 45 |
▶ Ohjelmisto
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 11 Pro |
▶ Paino ja mitat
| Tuotteen korkeus, mm | 19.9 |
| Tuotteen leveys, mm | 359.4 |
| Tuotteen paino, g | 1740 |
| Tuotteen syvyys, mm | 233.9 |
▶ Pakkaustiedot
| Pakkauksen korkeus, mm | 305 |
| Pakkauksen leveys, mm | 69 |
| Pakkauksen syvyys, mm | 483 |
▶ Prosessori
| Prosessorimalli | 7530U |
| Prosessorin välimuisti, MB | 16 |
| Prosessorin välimuistityyppi | L3 |
| Prosessorin ytimet | 6 |
| Prosessoriytimien määrä | 12 |
| Suoritinperhe | AMD Ryzen 5 |
| Suoritinvalmistaja | AMD |
| Suorittimen boost-taajuus, GHz | 4.5 |
▶ Suojaus
| Salasanasuojaus | Y |
| Sormenjälkilukija | Y |
| Trusted Platform Module (TPM) | Y |
▶ Suunnittelu
| Alkuperäinen tuotemerkkinimi | HP |
| Asema markkinoilla | Everyday |
| Kotelo | Clamshell |
| Käyttöönottovuosi | 2023 |
| TUOTETYYPPI / VERSIO | Notebook |
| Tuotteen väri | Silver |
| Värin nimi | Pike silver plastic |
▶ Tallennusväline
| Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
| Kokonaistallennuskapasiteetti, GB | 256 |
| NVMe | Y |
| SSD-kapasiteetti, GB | 256 |
| SSD-liittymä | PCI Express |
| SSD:n kokonaiskapasiteetti, GB | 256 |
| Tallennusmedia | SSD |
▶ Verkko
| Antennityyppi | 2x2 |
| Bluetooth | Y |
| Bluetooth-versio | 5.3 |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-ohjaimen malli | RZ616 |
| WLAN-ohjaimen valmistaja | MediaTek |
▶ Virranhallinta
| AC-adapterin syöttöjännite, V | 100 - 240 |
| AC-adapterin taajuus, Hz | 50 - 60 |
| AC-adapterin teho, W | 65 |
▶ Ääni
| Kiinteä mikrofoni | Y |
| Mikrofonien lukumäärä | 2 |
| Sisäiset kaiuttimet | Y |
| Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
▶ Muut
| Bruttopaino | 2.62 |
| EAN-koodi | 0197961461022 |
| Tuoteryhmä | KANNETTAVAT TIETOKONEET |
| Valmistaja | HP |
| Valmistajan koodi | 968A0ET#UUW |
TUOTTEEN OHEISMATERIAALI JA LINKIT
| Linkit: |
Linkki valmistajan tuotesivulle |
Yhteensopivat tuotteet
▶KANNETTAVIEN LAUKUT
▶KUULOKKEET JA MIKROFONIT
▶NÄPPÄIMISTÖT JA HIIRET
▶NÄYTÖT
Hinnat sisältävät ALV:n.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset
- Bundle = Tuote kuuluu ainakin yhteen bundleen.
- ! =Erikoistarjous.
