Tallenna tuotetiedot Word-tiedostoon:
Vaihtoehdot:
Oletustuloste sisältää tuoteselitteen, kysytyimmät ominaisuudet ja suositeltavat yhteensopivat tuotteet.
Lisää dokumenttiin:
ACER PREDATOR X27UW3BM 27'' OLED QHD/240HZ/16:9/400NITS/2XHDMI(2.1)/DP/FREESYNC PREMIUM PRO
Acer Predator X27UW3bmiiprx, 67,3 cm (26.5"), 2560 x 1440 pikseliä, Quad HD, QD-OLED, 0,03 ms, Musta
Tuotteen saatavuus: 15.07.2026 (15.07.2026 kpl)
Toimitus: varmista toimitusaika
(Tuote saattaa poiketa kuvasta ja kuvan tuote voi sisältää osia jotka eivät kuulu varsinaiseen tuotteeseen.)
ACER PREDATOR X27UW3BM 27'' OLED QHD/240HZ/16:9/400NITS/2XHDMI(2.1)/DP/FREESYNC PREMIUM PRO
Ominaisuudet
Avaa lisää tietoja klikkaamalla alla olevia otsikoita. Avaa kaikki tiedot kerralla klikkaamalla "Näytä kaikki ominaisuudet"-nappia.
Näytä kaikki ominaisuudetTuotteen tiedot
| Tuotenimike | ACER PREDATOR X27UW3BM 27'' OLED QHD/240HZ/16:9/400NITS/2XHDMI(2.1)/DP/FREESYNC PREMIUM PRO |
| Tuotekoodi | UM.GXXEE.305 |
| Valmistajan takuu | Valmistajan takuu |
| Hinta (kpl) | 589,00 € |
| Varastossa | 15.07.2026 |
| KPL | |
▶ Ergonomia
| Kaapelilukkopaikka | Y |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Kallistuskulma, ° | -5 - 25 |
| Korkeudensäätö | Y |
| Korkeussäätö | Y |
| Kääntyvyys | Y |
| Kääntyvä kulma alue, ° | -20 - 20 |
| Pivot-kulma, ° | -90 - 90 |
| Pivot-toiminto | Y |
| Säädettävä korkeus (max), mm | 150 |
| VESA-asennusliitännät, mm | 100 x 100 |
| VESA-kiinnitys | Y |
▶ Liitettävyys
| DisplayPort-lähtöjen versio | 1.4 |
| DisplayPort-portteja | 2 |
| HDMI | Y |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| HDMI-versio | 2.1 |
| Kuulokeliitäntä | Y |
▶ Multimedia
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Nimellisteho RMS, W | 4 |
| Sisäiset kaiuttimet | Y |
| Sisäänrakennettu kamera | No |
▶ Muut ominaisuudet
| Lyhyt yhteenveto | Acer Predator X27UW3bmiiprx, 67,3 cm (26.5"), 2560 x 1440 pikseliä, Quad HD, QD-OLED, 0,03 ms, Musta |
▶ Näyttö
| Digitaalinen pystytaajuus, Hz | 48 - 240 |
| Digitaalinen vaakataajuus, kHz | 30 - 400 |
| HD-tyyppi | Quad HD |
| HDR-tuettu | Y |
| Katselukulma, pystysuora, ° | 178 |
| Katselukulma, vaakasuora, ° | 178 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1500000:1 |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Kosketusnäyttö | No |
| Kuvakoko, pysty, mm | 334 |
| Kuvakoko, vaaka, mm | 590 |
| Kuvapikselitiheys, mm | 0.229 x 0.229 |
| Näyttövärejä | 1.07 billion colours |
| Näytön kirkkaus (tavallinen), cd/m² | 200 |
| Näytön kirkkaus (terävin), cd/m² | 400 |
| Näytön koko, " | 26.5 |
| Näytön muoto | Flat screen |
| Näytön pinta | Gloss |
| Näytön resoluutio, pikseliä | 2560 x 1440 |
| Näytön teknologia | QD-OLED |
| Paneelin tyyppi | OLED |
| Pikselitiheys, ppi | 111 |
| Pinnan kovuus | 3H |
| Ruudun halkaisija (cm), cm | 69 |
| Suurin päivitystaajuus, Hz | 240 |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Vasteaika, ms | 0.03 |
| Vasteajan mittaustyyppi | GTG (Gray to Gray) |
| Värialue DCI-P3 | 99 |
| Värin syvyys, bittiä | 10 |
▶ Paino ja mitat
| Korkeus (ilman jalustaa), mm | 354.3 |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa), mm | 572.9 |
| Laitteen leveys (jalustan kanssa), mm | 603.1 |
| Leveys (ilman jalustaa), mm | 603.1 |
| Paino (ilman jalustaa), g | 3780 |
| Paino (jalustan kanssa), g | 5330 |
| Syvyys (ilman jalustaa), mm | 42.5 |
▶ Pakkauksen sisältö
| Jalusta sisältyy | Y |
| Niputettu ohjelmisto | VisionCare 1.0 |
| Sisältää johdot | Power,HDMI |
▶ Pakkaustiedot
| Pakkauksen paino, g | 24000 |
▶ Suorituskyky
| AMD FreeSync | Y |
| AMD FreeSync -tyyppi | FreeSync Premium Pro |
| NVIDIA G-SYNC | Y |
▶ Suunnittelu
| Asema markkinoilla | Gaming |
| Jalkojen väri | Black |
| Tuotteen väri | Black |
▶ Virranhallinta
| Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti, kWh | 28 |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti, kWh | 25 |
| Energiatehokkuusasteikko | A to G |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
| Tehonkulutus (maks.), W | 80 |
| Virrankulutus (pois päältä), W | 0.3 |
| Virrankulutus valmiustilassa, W | 0.5 |
| Virrankulutus, W | 25 |
| Virtalähteen tyyppi | External |
▶ Muut
| Tuoteryhmä | NÄYTÖT |
| Valmistaja | ACER |
| Valmistajan koodi | UM.GXXEE.305 |
Yhteensopivat tuotteet
Hinnat sisältävät ALV:n.
Hinnat valuutassa EUR. Hinnat sitoumuksetta.
Näytä tuoterivin selitteet
Piilota tuoterivin selitteet
Varastossa – selitykset
- Bundle = Tuote kuuluu ainakin yhteen bundleen.
- ! =Erikoistarjous.
